Rename design docs for clarity, reorganize node architecture diagram

- fips-architecture.md → fips-software-architecture.md with all
  cross-references updated (4 files)
- fips-transport-abstraction.svg → fips-node-architecture.svg, moved
  from Transport Abstraction section to Architecture Overview in
  fips-intro.md
- Added descriptive paragraph for node architecture diagram covering
  three-layer design (application interfaces, router core, transports)
This commit is contained in:
Johnathan Corgan
2026-02-13 15:03:06 +00:00
parent 28af84d2f2
commit 73129f16d7
6 changed files with 23 additions and 13 deletions

View File

@@ -36,11 +36,11 @@ concepts, and finally the wire-level protocol details.
## Implementation
| Document | Description |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [fips-architecture.md](fips-architecture.md) | Software architecture: entities, state machines, configuration |
| [fips-tun-driver.md](fips-tun-driver.md) | TUN interface driver: reader/writer threads, ICMPv6, packet flow |
| [fips-state-machines.md](fips-state-machines.md) | Phase-based state machine pattern: peer lifecycle, transitions |
| Document | Description |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [fips-software-architecture.md](fips-software-architecture.md) | Software architecture: entities, state machines, configuration |
| [fips-tun-driver.md](fips-tun-driver.md) | TUN interface driver: reader/writer threads, ICMPv6, packet flow |
| [fips-state-machines.md](fips-state-machines.md) | Phase-based state machine pattern: peer lifecycle, transitions |
## Document Cross-References
@@ -49,7 +49,7 @@ concepts, and finally the wire-level protocol details.
┌────────────┴────────────┐
▼ ▼
fips-session-protocol.md fips-architecture.md
fips-session-protocol.md fips-software-architecture.md
│ │
┌─────────┴─────────┐ ▼
▼ ▼ fips-transports.md